| 06/2013 | Anschaffung eines Schrankes (privat) zur Aufbewahrung von EH-Übungsmaterial etc. (Standort Gebäude 39) |  | 
  | 10/2013 | JRK Landesforum Oberthal Stufe II (ab 12) Wochenende Fr bis So, Jugendherberge | Anzahl: 6 Schüler aus Klasse 7-10 | 
  | 02/2014 | Realistische Unfalldarstellung Wochenende / DRK Homburg | Michaela Loch, Madeleine Krampe (10a) | 
  | 07/2014 | JRK-Familienfest St. Wendel Schulsanitäter betreuten Stand zusammen mit JRK Oberkirchen | 3 Schüler (Klasse 7 und 10) | 
  | 11/2014 | JRK Landesforum Oberthal Stufe I (6-12) Wochenende Fr bis So, Jugendherberge | 7 Schüler (Klasse 5 und 6) | 
  | 11/2014 | Fresh-up für Schulsanitäter (LPM-Fortbildung + JRK Saarland) Besuch Rettungswache Saarlouis | 3 Schüler (Klasse 8 und 10) | 
  | 01/2015 | Funkgeräte für SSD (+Skifreizeit) angeschafft |  | 
  | 03/2015 | T-Shirts für Schulsanitätsdienst angeschafft (bezahlt vom Förderverein) |  | 
  | 07/2015 | EH-Dienst beim Fußballturnier des Abschlussjahrgangs gegen Lehrer | 5 Schüler aus Klasse 7 bis 9 | 
  | 09/2015 | 2 neue EH-Rucksäcke erhalten, durch Bereitschaft 3 finanziert |  | 
  | 11/2015 | JRK Landesforum Oberthal Stufe II Wochenende Fr bis So, Jugendherberge | 7 Schüler aus Klasse 7 und 8 | 
  | 11/2015 | Fresh-up für Schulsanitäter (LPM-Fortbildung + JRK Saarland) Besuch Rettungshundestaffel in Saarlouis | 3 Schüler aus Klasse 7 und 8 | 
  | 01/2016 | Nachbestellung T-Shirts für Schulsanitätsdienst (bezahlt vom Förderverein) |  | 
  | 05/2016 | Fresh-up für Schulsanitäter (LPM-Fortbildung + JRK Saarland) Unfalltraining Rettungsarena St. Ingbert | 3 Schüler aus Klasse 8 und 9 | 
  | 07/2016 | EH-Dienst beim Fußballtunier des Abschlussjahrgangs gegen Lehrer | 4 Schüler aus Klasse 7 bis 9 | 
  | 11/2016 | JRK Landesforum Oberthal Stufe I Wochenende Fr bis So, Jugendherberge | 5 Schüler aus Klasse 5 und 6 | 
  | 01/2017 | Infostand Tag der offenen Tür Vorführung Herz-Lungen-Wiederbelebung | 8 Schüler aus Klasse 7 bis 10 | 
  | 03/2017 | Externe Erste Hilfe- und Sanitäts-Kurse | EH: 4 Schüler (9 und 10), SAN: 2 Schüler (10c) | 
  | Schuljahr 2012/13, April: |  |  | 
  | Ausbilder Herr Rüdiger Staudte (DRK Kreisverband St. Wendel). 12 Schüler erwarben einen EH-Schein.
 |  |  | 
  | Schuljahr 2013/14, November: |  |  | 
  | Ausbilder Herr Wolfgang Lehmann (DRK Kreisverband WND). 14 Schüler erwarben einen EH-Schein. |  |  | 
  | Schuljahr 2014/15, Juni 2015:
 |  |  | 
  | 3 Schüler nahmen am externen EH-Kurs in Freisen teil, der von Elena Wüst und Steffen Klos geleitet wird. |  |  | 
  | Schuljahr 2016/2017:
 |  |  | 
  | 2 Schülerinnen der 9. Klasse und 2 Schüler der 10. Klasse nahmen im Februar 2017 an externen EH-Kursen teil, da sie sich auf die Sanitätsausbildung (ab März 2017) vorbereiten. |  |  | 
  | Infostand Tag der offenen Tür: Vorführung Herz-Lungen-Wiederbelebung |  |  | 
  | Externe Erste Hilfe- und Sanitäts-Kurse für 6 Schüler*innen |  |  | 
  | Schuljahr 2017/2018:
 |  |  | 
  | Erste Hilfe Kurs an der GemS Freisen für 14 Schüler*innen, Ausbilderin Michaela Loch  |  |  | 
  | Schuljahr 2018/2019:
 |  |  | 
  | JRK Landesforum Oberthal Stufe I; Wochenende Fr bis So, Jugendherberge |  |  | 
  | Dienst + Infostand am Adventsbasar, Erklärung des Materials/ SSD-Rucksack |  |  | 
  | Sanitätsdienst am Spendenlauf der Schule (24.05.19) unterstützt von 2 Sanitätern des OV Oberkirchens. |  |  | 
  | Sanitätsdienst am Fußballturnier des Abschlussjahrgangs (26.06.19) |  |  | 
  | Schuljahr 2019/2020:
 |  |  | 
  | 1. Platz beim JRK/Schulsani-Wettbewerb zum Thema Menschlichkeit. |  |  | 
  | JRK Landesforum Oberthal Stufe II , Wochenende Fr bis So, Jugendherberge  |  |  | 
  | Erste Hilfe Kurs an der GemS Freisen für 22 Schüler*innen, Ausbilderin Michaela Loch |  |  | 
  | Schuljahr 2020/20210:
 |  |  | 
  |  Wiederaufnahme der AG nach coronabedingtem Ausfall für Jahrgangsstufe 9, 8 und 6 im August 2020.  |  |  |